DE 09 55794359 | |
---|---|
Geboren | 28.01.2021 |
HB Nummer | 10/174500 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Bachmaier Walter, 84371 Triftern/DE |
Pôvod |
||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
VIEHSCHEID P*S | VOLLGAS P*S | ||||||
GENOMIC Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
GUITARI Pp* |
GZW 136 (73) |
MW 124 (83) |
FW 107 (72) |
FIT 120 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 105 | ||||||||||||
Osvalenie | 108 | ||||||||||||
Končatiny | 98 | ||||||||||||
Vemeno | 117 |
AMS!
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 136 (73) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 124 (83) | Mlieko |
MW 124 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +947 | -0,08 | +32 | +0,00 | +34 | ||||
Mlieko | +947 | ||||||||
Fat % | -0,08 | ||||||||
Fat kg | +32 | ||||||||
Protein % | +0,00 | ||||||||
Protein kg | +34 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 107 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 111 | (72) | Carcasse perc.. | 105 | (71) |
EUROP trade cl. | 102 | (70) | |||
Net daily gain | 111 | (72) | |||
Carcasse perc.. | 105 | (71) | |||
EUROP trade cl. | 102 | (70) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 120 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 120 | (66) | |||
Calving ease pat. | 104 | (79) | Calving ease mat. | 113 | (74) |
Fertility mat. | 103 | (66) | |||
Udder health | 129 | (79) | Persistency | 99 | (74) |
Somatic cell count | 127 | (74) | Milking speed | 103 | (81) |
Mastitis | 119 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 103 | (60) | Cysts | 97 | (60) |
Longevity | 120 | (66) | |||
Calving ease pat. | 104 | (79) | |||
Calving ease mat. | 113 | (74) | |||
Fertility mat. | 103 | (66) | |||
Udder health | 129 | (79) | |||
Persistency | 99 | (74) | |||
Somatic cell count | 127 | (74) | |||
Milking speed | 103 | (81) | |||
Mastitis | 119 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 103 | (60) | |||
Cysts | 97 | (60) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 105 | |||||||||||||
Osvalenie | 108 | |||||||||||||
Končatiny | 98 | |||||||||||||
Vemeno | 117 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 105 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 106 | |||||||||||||
Šírka panvy | 106 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 101 | |||||||||||||
Sklon panvy | 83 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 103 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 86 | |||||||||||||
Sponka | 100 | |||||||||||||
Paznecht | 105 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 92 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 104 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 114 | |||||||||||||
Závesný väz | 96 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 120 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 101 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 95 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 121 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 96 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 99 | |||||||||||||
Čistota vemena | 99 |