DE 09 56150473 | |
---|---|
Geboren | 24.11.2020 |
HB Nummer | 10/174259 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Weiß Manfred, Kirchberg |
Pôvod |
||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||
LANESSA | REUMUT | |||||||
LARISA | ||||||||
|
IROKESE P*S | IROLA PS | ||||||
WONNA | MARMOR PS | |||||||
WERONA |
GZW 132 (75) |
MW 117 (85) |
FW 114 (75) |
FIT 118 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 96 | ||||||||||||
Osvalenie | 94 | ||||||||||||
Končatiny | 106 | ||||||||||||
Vemeno | 120 |
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | GZW 132 (75) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 117 (85) | Mlieko |
MW 117 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +935 | -0,10 | +30 | -0,14 | +21 | ||||
Mlieko | +935 | ||||||||
Fat % | -0,10 | ||||||||
Fat kg | +30 | ||||||||
Protein % | -0,14 | ||||||||
Protein kg | +21 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 114 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 101 | (77) | Carcasse perc.. | 120 | (74) |
EUROP trade cl. | 106 | (73) | |||
Net daily gain | 101 | (77) | |||
Carcasse perc.. | 120 | (74) | |||
EUROP trade cl. | 106 | (73) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 118 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 124 | (67) | |||
Calving ease pat. | 106 | (80) | Calving ease mat. | 113 | (74) |
Fertility mat. | 106 | (67) | |||
Udder health | 112 | (81) | Persistency | 97 | (78) |
Somatic cell count | 111 | (77) | Milking speed | 105 | (82) |
Mastitis | 107 | (50) | |||
Early Fert. Disor. | 101 | (62) | Cysts | 94 | (59) |
Longevity | 124 | (67) | |||
Calving ease pat. | 106 | (80) | |||
Calving ease mat. | 113 | (74) | |||
Fertility mat. | 106 | (67) | |||
Udder health | 112 | (81) | |||
Persistency | 97 | (78) | |||
Somatic cell count | 111 | (77) | |||
Milking speed | 105 | (82) | |||
Mastitis | 107 | (50) | |||
Early Fert. Disor. | 101 | (62) | |||
Cysts | 94 | (59) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 96 | |||||||||||||
Osvalenie | 94 | |||||||||||||
Končatiny | 106 | |||||||||||||
Vemeno | 120 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 97 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 100 | |||||||||||||
Šírka panvy | 97 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 93 | |||||||||||||
Sklon panvy | 102 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 104 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 107 | |||||||||||||
Sponka | 105 | |||||||||||||
Paznecht | 101 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 106 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 110 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 104 | |||||||||||||
Závesný väz | 114 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 106 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 90 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 88 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 116 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 111 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 116 | |||||||||||||
Čistota vemena | 104 |