DE 08 17423218 | |
---|---|
Geboren | 29.05.2019 / ET |
HB Nummer | 10/173950 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
aAa | 342156 |
Chovateľ | Berger Alfred, Herbertingen |
Pôvod |
||||||||
|
ETOSCHA | EVEREST | ||||||
0000958 | WENDLINGER | |||||||
0000869 | ||||||||
|
WATTKING | WATT | ||||||
KESSA | HUTERA | |||||||
KESSI |
GZW 127 (81) |
MW 123 (87) |
FW 114 (81) |
FIT 102 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 121 | ||||||||||||
Osvalenie | 93 | ||||||||||||
Končatiny | 95 | ||||||||||||
Vemeno | 113 |
EASY stammt aus einer Kuhlinie, welche im Herkunftsbetrieb den dreiviertel Bestand ausmacht. Die K- Linie hat sich also auf der weiblichen Seite bestens bewährt und nun ist die Mutter Kewana auch züchterisch ein wahres Glanzlicht. EASY gehört aktuell zu den besten Genomischen, die das Fleckvieh zu bieten hat und er lässt in allen Bereichen, ob Milch, Fleisch, Fitness oder Exterieur keine Wünsche offen! EASY selbst besitzt einen sehr guten Charakter. Besonders der Eutersitz und die Strichplatzierung seiner Töchter sollte herausragend sein. An EASY kommt keiner vorbei!
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | GZW 127 (81) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 123 (87) | Mlieko |
MW 123 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1083 | -0,12 | +34 | -0,08 | +31 | ||||
Mlieko | +1083 | ||||||||
Fat % | -0,12 | ||||||||
Fat kg | +34 | ||||||||
Protein % | -0,08 | ||||||||
Protein kg | +31 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 114 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 117 | (81) | Carcasse perc.. | 113 | (82) |
EUROP trade cl. | 104 | (80) | |||
Net daily gain | 117 | (81) | |||
Carcasse perc.. | 113 | (82) | |||
EUROP trade cl. | 104 | (80) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 102 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 106 | (75) | Fecundation | -1% | |
Calving ease pat. | 100 | (99) | Calving ease mat. | 110 | (91) |
Fertility mat. | 102 | (76) | |||
Udder health | 96 | (84) | Persistency | 101 | (80) |
Somatic cell count | 93 | (80) | Milking speed | 117 | (86) |
Mastitis | 100 | (64) | Milk fever | 107 | (32) |
Early Fert. Disor. | 90 | (70) | Cysts | 106 | (70) |
Longevity | 106 | (75) | |||
Fecundation | -1% | ||||
Calving ease pat. | 100 | (99) | |||
Calving ease mat. | 110 | (91) | |||
Fertility mat. | 102 | (76) | |||
Udder health | 96 | (84) | |||
Persistency | 101 | (80) | |||
Somatic cell count | 93 | (80) | |||
Milking speed | 117 | (86) | |||
Mastitis | 100 | (64) | |||
Milk fever | 107 | (32) | |||
Early Fert. Disor. | 90 | (70) | |||
Cysts | 106 | (70) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 121 | |||||||||||||
Osvalenie | 93 | |||||||||||||
Končatiny | 95 | |||||||||||||
Vemeno | 113 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 124 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 123 | |||||||||||||
Šírka panvy | 115 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 108 | |||||||||||||
Sklon panvy | 111 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 117 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 106 | |||||||||||||
Sponka | 91 | |||||||||||||
Paznecht | 101 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 96 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 94 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 103 | |||||||||||||
Závesný väz | 108 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 113 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 90 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 100 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 121 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 100 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 96 | |||||||||||||
Čistota vemena | 100 |
Easy-Mutter Kewana