DE 09 47673487 | |
---|---|
Geboren | 05.10.2012 |
HB Nummer | 10/171300 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
aAa | 423651 |
Chovateľ | Mosandl GbR, Ottmaring |
Pôvod |
||||||||
|
RAUFBOLD | RAUBLING | ||||||
FIONA | RUAP | |||||||
FIOLA | ||||||||
|
ETTAL | ENRICO | ||||||
LISABON | ZAHNER | |||||||
LIESA |
GZW 128 (99) |
MW 111 (99) |
FW 117 (99) |
FIT 113 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 91 | ||||||||||||
Osvalenie | 96 | ||||||||||||
Končatiny | 111 | ||||||||||||
Vemeno | 113 |
VILLEROY, der Beste des Bullenjahrgangs 2012, aus der nachhaltigen Imposium- Kuhlinie stammend, bestätigt seine Ausnahmestellung. Seine Mutter steht mit 7 Kälbern noch topfit und mit Ausstellungseuter im Züchterstall. Die im Durchschnitt gerade einmal 5 mm, also eine halben cm kleineren Kühe zeigen herausragende und nachhaltige Qualitäten, wie sie in jedem Fleckviehbetrieb gefragt sind. Hinzu kommen sehr hohe Qualitäten im Euter, die der Reumut- Sohn durchaus erwarten lässt. Dieser Bulle verdient es, eingesetzt zu werden.
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | GZW 128 (99) |
---|
Mlieko |
11227 Dcér | MW 111 (99) | Mlieko |
MW 111 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +544 | -0,14 | +10 | +0,02 | +21 | ||||
Mlieko | +544 | ||||||||
Fat % | -0,14 | ||||||||
Fat kg | +10 | ||||||||
Protein % | +0,02 | ||||||||
Protein kg | +21 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 117 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 112 | (99) | Carcasse perc.. | 113 | (99) |
EUROP trade cl. | 114 | (99) | |||
Net daily gain | 112 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 113 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 114 | (99) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 113 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 116 | (99) | Fecundation | -2% | |
Calving ease pat. | 99 | (99) | Calving ease mat. | 106 | (99) |
Fertility mat. | 115 | (99) | |||
Udder health | 101 | (99) | Persistency | 96 | (99) |
Somatic cell count | 101 | (99) | Milking speed | 111 | (99) |
Mastitis | 102 | (97) | Milk fever | 111 | (99) |
Early Fert. Disor. | 104 | (99) | Cysts | 107 | (99) |
Longevity | 116 | (99) | |||
Fecundation | -2% | ||||
Calving ease pat. | 99 | (99) | |||
Calving ease mat. | 106 | (99) | |||
Fertility mat. | 115 | (99) | |||
Udder health | 101 | (99) | |||
Persistency | 96 | (99) | |||
Somatic cell count | 101 | (99) | |||
Milking speed | 111 | (99) | |||
Mastitis | 102 | (97) | |||
Milk fever | 111 | (99) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (99) | |||
Cysts | 107 | (99) |
Exteriér |
Exteriér |
2076 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 91 | |||||||||||||
Osvalenie | 96 | |||||||||||||
Končatiny | 111 | |||||||||||||
Vemeno | 113 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 90 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 98 | |||||||||||||
Šírka panvy | 95 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 91 | |||||||||||||
Sklon panvy | 87 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 97 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 98 | |||||||||||||
Sponka | 108 | |||||||||||||
Paznecht | 113 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 114 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 113 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 112 | |||||||||||||
Závesný väz | 99 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 100 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 116 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 91 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 120 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 105 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 105 | |||||||||||||
Čistota vemena | 104 |
Villeroy - Ranke (Zü: Bernd Schütz, Mainleus)
Villeroy - Ranke (Zü: Schütz Bernd, Mainleus)
Villeroy - Balu, (Zü: Seifried, Frankenburg)