DE 09 55990748 | |
---|---|
Geboren | 05.05.2020 / ET |
HB Nummer | 10/863020 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
aAa | 561432 |
Chovateľ | Pilz Martin, Oberwahrberg |
Pôvod |
||||||||
|
HENGST P*S | HUMBOLDI | ||||||
WILLO Pp* | MURILLO Pp* | |||||||
WISI ET | ||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
GENOMA | HURRICAN | |||||||
GENIMA |
GZW 127 (79) |
MW 117 (88) |
FW 104 (77) |
FIT 119 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 100 | ||||||||||||
Osvalenie | 103 | ||||||||||||
Končatiny | 96 | ||||||||||||
Vemeno | 106 |
HAKA PP entstammt einer beeindruckenden Kuhlinie. Bullen wie Martin, Zauber oder Retrakt sind bereits erfolgreich aus der G- Linie hervorgegangen.
Mit HAKA PP kommt nun gleich ein reinerbig hornloser Bulle in den Einsatz aus diesem Kuhstamm gespickt mit Ausstellungskühen.
Milch mit Inhaltsstoffen, A2A2, längere Striche und gutes Kalbeverhalten- "Ein richtiger Komplettvererber aus einer tollen Kuh!"
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | GZW 127 (79) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 117 (88) | Mlieko |
MW 117 (88) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +731 | -0,03 | +28 | -0,06 | +21 | ||||
Mlieko | +731 | ||||||||
Fat % | -0,03 | ||||||||
Fat kg | +28 | ||||||||
Protein % | -0,06 | ||||||||
Protein kg | +21 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 104 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 102 | (78) | Carcasse perc.. | 101 | (78) |
EUROP trade cl. | 104 | (75) | |||
Net daily gain | 102 | (78) | |||
Carcasse perc.. | 101 | (78) | |||
EUROP trade cl. | 104 | (75) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 119 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 115 | (71) | Fecundation | -1% | |
Calving ease pat. | 107 | (99) | Calving ease mat. | 101 | (84) |
Fertility mat. | 118 | (71) | |||
Udder health | 107 | (84) | Persistency | 104 | (81) |
Somatic cell count | 107 | (81) | Milking speed | 100 | (86) |
Mastitis | 103 | (56) | Milk fever | 102 | (33) |
Early Fert. Disor. | 116 | (66) | Cysts | 109 | (64) |
Longevity | 115 | (71) | |||
Fecundation | -1% | ||||
Calving ease pat. | 107 | (99) | |||
Calving ease mat. | 101 | (84) | |||
Fertility mat. | 118 | (71) | |||
Udder health | 107 | (84) | |||
Persistency | 104 | (81) | |||
Somatic cell count | 107 | (81) | |||
Milking speed | 100 | (86) | |||
Mastitis | 103 | (56) | |||
Milk fever | 102 | (33) | |||
Early Fert. Disor. | 116 | (66) | |||
Cysts | 109 | (64) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 100 | |||||||||||||
Osvalenie | 103 | |||||||||||||
Končatiny | 96 | |||||||||||||
Vemeno | 106 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 102 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 102 | |||||||||||||
Šírka panvy | 98 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 101 | |||||||||||||
Sklon panvy | 108 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 114 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 102 | |||||||||||||
Sponka | 94 | |||||||||||||
Paznecht | 97 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 94 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 95 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 114 | |||||||||||||
Závesný väz | 104 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 111 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 118 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 113 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 92 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 103 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 111 | |||||||||||||
Čistota vemena | 103 |
Haka PP-Mutter Gahango Pp