DE 09 55990748 | |
---|---|
Geboren | 05.05.2020 / ET |
HB Nummer | 10/863020 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
aAa | 561432 |
Chovateľ | Pilz Martin, Oberwahrberg |
Pôvod |
||||||||
|
HENGST P*S | HUMBOLDI | ||||||
WILLO Pp* | MURILLO Pp* | |||||||
WISI ET | ||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
GENOMA | HURRICAN | |||||||
GENIMA |
GZW 131 (78) |
MW 118 (87) |
FW 103 (76) |
FIT 122 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 101 | ||||||||||||
Osvalenie | 102 | ||||||||||||
Končatiny | 96 | ||||||||||||
Vemeno | 106 |
HAKA PP entstammt einer beeindruckenden Kuhlinie. Bullen wie Martin, Zauber oder Retrakt sind bereits erfolgreich aus der G- Linie hervorgegangen.
Mit HAKA PP kommt nun gleich ein reinerbig hornloser Bulle in den Einsatz aus diesem Kuhstamm gespickt mit Ausstellungskühen.
Milch mit Inhaltsstoffen, A2A2, längere Striche und gutes Kalbeverhalten- "Ein richtiger Komplettvererber aus einer tollen Kuh!"
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 131 (78) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 118 (87) | Mlieko |
MW 118 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +812 | -0,04 | +30 | -0,08 | +21 | ||||
Mlieko | +812 | ||||||||
Fat % | -0,04 | ||||||||
Fat kg | +30 | ||||||||
Protein % | -0,08 | ||||||||
Protein kg | +21 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 103 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 102 | (77) | Carcasse perc.. | 103 | (77) |
EUROP trade cl. | 104 | (75) | |||
Net daily gain | 102 | (77) | |||
Carcasse perc.. | 103 | (77) | |||
EUROP trade cl. | 104 | (75) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 122 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 118 | (69) | Fecundation | -1% | |
Calving ease pat. | 109 | (98) | Calving ease mat. | 101 | (81) |
Fertility mat. | 120 | (70) | |||
Udder health | 109 | (83) | Persistency | 105 | (80) |
Somatic cell count | 108 | (80) | Milking speed | 102 | (85) |
Mastitis | 104 | (53) | Milk fever | 104 | (30) |
Early Fert. Disor. | 117 | (64) | Cysts | 111 | (62) |
Longevity | 118 | (69) | |||
Fecundation | -1% | ||||
Calving ease pat. | 109 | (98) | |||
Calving ease mat. | 101 | (81) | |||
Fertility mat. | 120 | (70) | |||
Udder health | 109 | (83) | |||
Persistency | 105 | (80) | |||
Somatic cell count | 108 | (80) | |||
Milking speed | 102 | (85) | |||
Mastitis | 104 | (53) | |||
Milk fever | 104 | (30) | |||
Early Fert. Disor. | 117 | (64) | |||
Cysts | 111 | (62) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 101 | |||||||||||||
Osvalenie | 102 | |||||||||||||
Končatiny | 96 | |||||||||||||
Vemeno | 106 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 103 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 103 | |||||||||||||
Šírka panvy | 99 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 101 | |||||||||||||
Sklon panvy | 108 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 114 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 100 | |||||||||||||
Sponka | 94 | |||||||||||||
Paznecht | 97 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 93 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 96 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 114 | |||||||||||||
Závesný väz | 104 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 111 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 117 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 112 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 94 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 102 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 112 | |||||||||||||
Čistota vemena | 103 |
Haka PP-Mutter Gahango Pp