AT 303.304.428 | |
---|---|
Geboren | 10.06.2014 |
HB Nummer | 10/606101 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
aAa | 561423 |
Chovateľ | Matthias Huber, Langkampfen |
Pôvod |
||||||||
|
HUTMANN | HUTNER | ||||||
WANDERA | MADERA | |||||||
WALONA | ||||||||
|
WILDWEST | WINNIPEG | ||||||
LYDIA | MANITOBA | |||||||
LIDWINA |
GZW 124 (99) |
MW 133 (99) |
FW 109 (99) |
FIT 83 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 107 | ||||||||||||
Osvalenie | 95 | ||||||||||||
Končatiny | 95 | ||||||||||||
Vemeno | 120 |
HERZSCHLAG bringt eine herausragende Milchmenge und hohe Fettgehalte bei einer extrem hohen Melkbarkeit. Sein hoher GZW gründet sich zudem auf einen guten Fleischwert. Die Fitness ist zwar unterdurchschnittlich, allerdings besitzt HERZSCHLAG ein gutes Kalbeverhalten und trotz der extrem hohen Melkbarkeit liegt die Eutergesundheit nur knapp unterdurchschnittlich. HERZSCHLAG vererbt ein herausragendes Exterieur.
Die großrahmigen Töchter sind durchschnittlich bemuskelt und besitzen grobere Fundamente. Das Glanzstück sind die Euter.
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | GZW 124 (99) |
---|
Mlieko |
8868 Dcér | MW 133 (99) | Mlieko |
MW 133 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1245 | +0,10 | +61 | -0,05 | +40 | ||||
Mlieko | +1245 | ||||||||
Fat % | +0,10 | ||||||||
Fat kg | +61 | ||||||||
Protein % | -0,05 | ||||||||
Protein kg | +40 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 109 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 122 | (99) | Carcasse perc.. | 95 | (99) |
EUROP trade cl. | 110 | (99) | |||
Net daily gain | 122 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 95 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 110 | (99) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 83 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 84 | (99) | Fertility | +0% | |
Calving ease pat. | 105 | (99) | Calving ease mat. | 107 | (99) |
Fertility mat. | 86 | (99) | |||
Udder health | 91 | (99) | Persistency | 87 | (99) |
Somatic cell count | 94 | (99) | Milking speed | 122 | (99) |
Mastitis | 85 | (96) | Milk fever | 110 | (99) |
Early Fert. Disor. | 98 | (98) | Cysts | 95 | (96) |
Longevity | 84 | (99) | |||
Fertility | +0% | ||||
Calving ease pat. | 105 | (99) | |||
Calving ease mat. | 107 | (99) | |||
Fertility mat. | 86 | (99) | |||
Udder health | 91 | (99) | |||
Persistency | 87 | (99) | |||
Somatic cell count | 94 | (99) | |||
Milking speed | 122 | (99) | |||
Mastitis | 85 | (96) | |||
Milk fever | 110 | (99) | |||
Early Fert. Disor. | 98 | (98) | |||
Cysts | 95 | (96) |
Exteriér |
Exteriér |
2984 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 107 | |||||||||||||
Osvalenie | 95 | |||||||||||||
Končatiny | 95 | |||||||||||||
Vemeno | 120 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 105 | |||||||||||||
Dĺka panvy | 108 | |||||||||||||
írka panvy | 111 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 109 | |||||||||||||
Sklon panvy | 92 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 88 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 88 | |||||||||||||
Sponka | 97 | |||||||||||||
Paznecht | 112 | |||||||||||||
P. tvrte-dĺka | 124 | |||||||||||||
Z.tvrte-dĺka | 108 | |||||||||||||
P.tvrte-upnutie | 117 | |||||||||||||
Závesný väz | 108 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 102 | |||||||||||||
Dĺka ceckov | 94 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 99 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 97 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 106 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 115 | |||||||||||||
Čistota vemena | 102 |
Herzschlag - Lira (Zü: Pammer, Neukirchen)
Herzschlag - Koralle (Zü: Hartl, Hohenzell)
Großmutter Lydia (i. d. 4. Laktation)
Mutter Leonie (i. d. 1. Laktation)