DE 09 47405596 | |
---|---|
Geboren | 07.06.2012 |
HB Nummer | 10/186719 |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Schächner Johann , Fernreith |
Pôvod |
||||||||
|
HULOCK | HUCKI | ||||||
MELANIE | ROCHEN | |||||||
MELISSA | ||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
ISTINA | ROMSEL | |||||||
95968 |
GZW 117 (96) |
MW 111 (99) |
FW 97 (98) |
FIT 110 (94) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 93 | ||||||||||||
Osvalenie | 107 | ||||||||||||
Končatiny | 115 | ||||||||||||
Vemeno | 111 |
Dieser hervorragende Huldig-Sohn ist mit Mandela x Romsel x Enrico sehr interessant gezogen. Mutter Iris ist eine untypische, überzeugende Mandela- Tochter. Er bringt eine gute Milchleistung bei überdurchschnittlicher Fitness. Er eignet sich zur Anpaarung auf großrahmige Tiere mit viel Winkel. Himbeere verbessert dabei die Fessel und Trachten und auch seine Eutervererbung mit den längeren Strichen kann gefallen. Aufgrund seines leichten Kalbeverlaufs ist er auch für Kalbinnen geeignet.
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | GZW 117 (96) |
---|
Mlieko |
656 Dcér | MW 111 (99) | Mlieko |
MW 111 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +583 | -0,15 | +12 | -0,03 | +18 | ||||
Mlieko | +583 | ||||||||
Fat % | -0,15 | ||||||||
Fat kg | +12 | ||||||||
Protein % | -0,03 | ||||||||
Protein kg | +18 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 97 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 95 | (99) | Carcasse perc.. | 97 | (97) |
EUROP trade cl. | 100 | (98) | |||
Net daily gain | 95 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 97 | (97) | |||
EUROP trade cl. | 100 | (98) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 110 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 114 | (90) | Fertility | -5% | |
Calving ease pat. | 113 | (99) | Calving ease mat. | 101 | (96) |
Fertility mat. | 98 | (88) | |||
Udder health | 113 | (96) | Persistency | 105 | (99) |
Somatic cell count | 115 | (98) | Milking speed | 103 | (98) |
Mastitis | 101 | (55) | Milk fever | 100 | (90) |
Early Fert. Disor. | 94 | (84) | Cysts | 99 | (66) |
Longevity | 114 | (90) | |||
Fertility | -5% | ||||
Calving ease pat. | 113 | (99) | |||
Calving ease mat. | 101 | (96) | |||
Fertility mat. | 98 | (88) | |||
Udder health | 113 | (96) | |||
Persistency | 105 | (99) | |||
Somatic cell count | 115 | (98) | |||
Milking speed | 103 | (98) | |||
Mastitis | 101 | (55) | |||
Milk fever | 100 | (90) | |||
Early Fert. Disor. | 94 | (84) | |||
Cysts | 99 | (66) |
Exteriér |
Exteriér |
142 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 93 | |||||||||||||
Osvalenie | 107 | |||||||||||||
Končatiny | 115 | |||||||||||||
Vemeno | 111 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 91 | |||||||||||||
Dĺka panvy | 94 | |||||||||||||
írka panvy | 100 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 95 | |||||||||||||
Sklon panvy | 100 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 79 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 97 | |||||||||||||
Sponka | 114 | |||||||||||||
Paznecht | 122 | |||||||||||||
P. tvrte-dĺka | 109 | |||||||||||||
Z.tvrte-dĺka | 110 | |||||||||||||
P.tvrte-upnutie | 106 | |||||||||||||
Závesný väz | 111 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 103 | |||||||||||||
Dĺka ceckov | 118 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 106 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 108 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 107 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 106 | |||||||||||||
Čistota vemena | 100 |
Himbeere-831 (Zü: Dippold Aufsess)