DE 09 47357352 | |
---|---|
Geboren | 17.11.2012 / ET |
HB Nummer | 10/163990 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 516432 |
Chovateľ | Kilian Karl, Nenzenheim |
Pôvod |
||||||||
|
SAFIR | SAMURAI | ||||||
ALICE | HORWART | |||||||
ALISCHA | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
EMORA | RALBIT | |||||||
EMILIA |
GZW 127 (99) |
MW 121 (99) |
FW 100 (99) |
FIT 107 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 93 | ||||||||||||
Osvalenie | 93 | ||||||||||||
Končatiny | 106 | ||||||||||||
Vemeno | 108 |
SEHRGUT stammt aus einer Schausiegerin und fast 13- kälbrigen Kuh mit fast 150.000 kg LL. Auch die Großmutter war eine Lebensleistungskuh. SEHRGUT bringt eine sehr gute Milchleistung mit ordentlichen Inhaltsstoffen. Die Zellzahl ist sehr hervorragend und das Kalbeverhalten ist leicht, weshalb er auch SEHRGUT für Färsen geeignet ist. Seine Töchter sind mittelrahmig und weisen sehr gute Fundamente auf. Die Euter können mit ihrer extremen Länge und längeren Strichen begeistern. Bei einer TOP- Leistungssteigerung von Laktation zu Laktation können die Euter auch in der 3. Laktation noch gefallen.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 127 (99) |
---|
Mlieko |
8107 Dcér | MW 121 (99) | Mlieko |
MW 121 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1039 | -0,18 | +27 | -0,03 | +34 | ||||
Mlieko | +1039 | ||||||||
Fat % | -0,18 | ||||||||
Fat kg | +27 | ||||||||
Protein % | -0,03 | ||||||||
Protein kg | +34 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 100 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 108 | (99) | Carcasse perc.. | 95 | (99) |
EUROP trade cl. | 101 | (99) | |||
Net daily gain | 108 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 95 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 101 | (99) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 107 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 111 | (97) | Fecundation | +0% | |
Calving ease pat. | 109 | (99) | Calving ease mat. | 91 | (99) |
Fertility mat. | 93 | (98) | |||
Udder health | 116 | (99) | Persistency | 96 | (99) |
Somatic cell count | 121 | (99) | Milking speed | 101 | (99) |
Mastitis | 101 | (94) | Milk fever | 105 | (99) |
Early Fert. Disor. | 103 | (98) | Cysts | 101 | (97) |
Longevity | 111 | (97) | |||
Fecundation | +0% | ||||
Calving ease pat. | 109 | (99) | |||
Calving ease mat. | 91 | (99) | |||
Fertility mat. | 93 | (98) | |||
Udder health | 116 | (99) | |||
Persistency | 96 | (99) | |||
Somatic cell count | 121 | (99) | |||
Milking speed | 101 | (99) | |||
Mastitis | 101 | (94) | |||
Milk fever | 105 | (99) | |||
Early Fert. Disor. | 103 | (98) | |||
Cysts | 101 | (97) |
Exteriér |
Exteriér |
1088 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 93 | |||||||||||||
Osvalenie | 93 | |||||||||||||
Končatiny | 106 | |||||||||||||
Vemeno | 108 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 93 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 97 | |||||||||||||
Šírka panvy | 89 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 95 | |||||||||||||
Sklon panvy | 100 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 96 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 100 | |||||||||||||
Sponka | 100 | |||||||||||||
Paznecht | 107 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 122 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 118 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 106 | |||||||||||||
Závesný väz | 113 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 91 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 118 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 99 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 106 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 111 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 122 | |||||||||||||
Čistota vemena | 106 |
Sehrgut - Marlise (Zü: Falk GbR, Sugenheim)
Sehrgut - Sorita (Zü: Simmerer, Manning)
Sehrgut - Marlise (Zü: Falk GbR, Krassolzheim)
Sehrgut - Marlise (Zü: Falk GbR, Sugenheim)
Sehrgut - Romeika (Zü: Bürger)
Sehrgut - Romeika (Zü: Bürger)
Sehrgut - Emco (Zü: Holzmann,Weibern)
Sehrgut - Sorita (Zü: Simmerer, Manning)_Stimmung
Sehrgut-Mutter Emili