DE 09 48343721 | |
---|---|
Geboren | 25.04.2013 |
HB Nummer | 10/856170 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 432561 |
Chovateľ | Weller Klaus, Kosbach |
Pôvod |
||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
ESMERALDA | ROMELLO | |||||||
ESTELLA | ||||||||
|
ROCHUS | ROCHEN | ||||||
ORKAN | MANDL | |||||||
ORA |
GZW 109 (88) |
MW 103 (94) |
FW 111 (90) |
FIT 101 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 104 | ||||||||||||
Osvalenie | 100 | ||||||||||||
Končatiny | 104 | ||||||||||||
Vemeno | 122 |
Variant Pp ist eine wahre Bereicherung für das Hornlossegment! Er kann nicht nur auf eine sehr bewährte Kuhlinie zurückblicken, sondern besticht selbst mit Doppelnutzung und einer sehr guten Melkbarkeit. Seine Exterieurvererbung lässt keine Wünsche offen. Er bringt einen guten Rahmen bei durchschnittlicher Bemuskelung. Die Tiere stehen auf stabilen Fundamenten und haben schöne, lange, gut aufgehängte Euter mit innen platzierten Strichen. Variant Pp macht wunderschöne Tiere, die ihre Landwirte begeistern.
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | GZW 109 (88) |
---|
Mlieko |
108 Dcér | MW 103 (94) | Mlieko |
MW 103 (94) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +59 | +0,01 | +3 | +0,04 | +6 | ||||
Mlieko | +59 | ||||||||
Fat % | +0,01 | ||||||||
Fat kg | +3 | ||||||||
Protein % | +0,04 | ||||||||
Protein kg | +6 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 111 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 110 | (95) | Carcasse perc.. | 116 | (84) |
EUROP trade cl. | 100 | (94) | |||
Net daily gain | 110 | (95) | |||
Carcasse perc.. | 116 | (84) | |||
EUROP trade cl. | 100 | (94) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 101 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 102 | (82) | Fertility | +1% | |
Calving ease pat. | 106 | (99) | Calving ease mat. | 113 | (88) |
Fertility mat. | 109 | (74) | |||
Udder health | 89 | (90) | Persistency | 80 | (94) |
Somatic cell count | 86 | (91) | Milking speed | 116 | (90) |
Mastitis | 97 | (37) | Milk fever | 105 | (67) |
Early Fert. Disor. | 102 | (59) | Cysts | 102 | (48) |
Longevity | 102 | (82) | |||
Fertility | +1% | ||||
Calving ease pat. | 106 | (99) | |||
Calving ease mat. | 113 | (88) | |||
Fertility mat. | 109 | (74) | |||
Udder health | 89 | (90) | |||
Persistency | 80 | (94) | |||
Somatic cell count | 86 | (91) | |||
Milking speed | 116 | (90) | |||
Mastitis | 97 | (37) | |||
Milk fever | 105 | (67) | |||
Early Fert. Disor. | 102 | (59) | |||
Cysts | 102 | (48) |
Exteriér |
Exteriér |
58 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 104 | |||||||||||||
Osvalenie | 100 | |||||||||||||
Končatiny | 104 | |||||||||||||
Vemeno | 122 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 103 | |||||||||||||
Dĺka panvy | 106 | |||||||||||||
írka panvy | 111 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 99 | |||||||||||||
Sklon panvy | 94 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 99 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 84 | |||||||||||||
Sponka | 109 | |||||||||||||
Paznecht | 107 | |||||||||||||
P. tvrte-dĺka | 111 | |||||||||||||
Z.tvrte-dĺka | 114 | |||||||||||||
P.tvrte-upnutie | 107 | |||||||||||||
Závesný väz | 104 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 106 | |||||||||||||
Dĺka ceckov | 85 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 97 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 116 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 114 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 117 | |||||||||||||
Čistota vemena | 104 |
Variant-Oli, Zü: Rösch, Ottmaring
Variant-Oli_Euter, Zü: Rösch, Ottmaring