DE 09 48419959 | |
---|---|
Geboren | 18.02.2013 |
HB Nummer | 10/190037 |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Aidelsburger GbR, Asbach |
Pôvod |
||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
LOLITA | ENGADIN | |||||||
LIESL | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
HEIDOR | WINZER | |||||||
HEIDRAN |
GZW 124 (86) |
MW 111 (92) |
FW 118 (86) |
FIT 112 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 98 | ||||||||||||
Osvalenie | 124 | ||||||||||||
Končatiny | 101 | ||||||||||||
Vemeno | 98 |
Dieser ausgezeichnete Vanadin-Sohn stammt aus der leistungsstarken Winnipeg-Tochter Hapeg, die wiederum die 11-kälbrige Lebensleistungskuh Heidor zur Mutter hat. Er bringt eine gute Milchmenge bei knapperen Fettgehalten und durchschnittlichen Eiweißwerten. Auch die Fleischleistung ist hervorragend. In den Fitnessmerkmalen ist er überwiegend positiv. Er bringt rahmige Tiere mit einer Top-Bemuskelung, funktionale Fundamente mit straffer Fessel und hohen Trachten und ordentliche Euter mit guter Euterreinheit. Zögern Sie nicht und holen Sie sich einen "VENDT" in den Stall!
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | GZW 124 (86) |
---|
Mlieko |
74 Dcér | MW 111 (92) | Mlieko |
MW 111 (92) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +625 | -0,25 | +5 | +0,01 | +23 | ||||
Mlieko | +625 | ||||||||
Fat % | -0,25 | ||||||||
Fat kg | +5 | ||||||||
Protein % | +0,01 | ||||||||
Protein kg | +23 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 118 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 109 | (94) | Carcasse perc.. | 112 | (76) |
EUROP trade cl. | 118 | (92) | |||
Net daily gain | 109 | (94) | |||
Carcasse perc.. | 112 | (76) | |||
EUROP trade cl. | 118 | (92) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 112 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 105 | (81) | Fertility | +2% | |
Calving ease pat. | 106 | (99) | Calving ease mat. | 101 | (85) |
Fertility mat. | 114 | (71) | |||
Udder health | 107 | (89) | Persistency | 108 | (92) |
Somatic cell count | 109 | (89) | Milking speed | 108 | (88) |
Mastitis | 107 | (38) | Milk fever | 110 | (62) |
Early Fert. Disor. | 107 | (54) | Cysts | 107 | (47) |
Longevity | 105 | (81) | |||
Fertility | +2% | ||||
Calving ease pat. | 106 | (99) | |||
Calving ease mat. | 101 | (85) | |||
Fertility mat. | 114 | (71) | |||
Udder health | 107 | (89) | |||
Persistency | 108 | (92) | |||
Somatic cell count | 109 | (89) | |||
Milking speed | 108 | (88) | |||
Mastitis | 107 | (38) | |||
Milk fever | 110 | (62) | |||
Early Fert. Disor. | 107 | (54) | |||
Cysts | 107 | (47) |
Exteriér |
Exteriér |
46 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 98 | |||||||||||||
Osvalenie | 124 | |||||||||||||
Končatiny | 101 | |||||||||||||
Vemeno | 98 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 95 | |||||||||||||
Dĺka panvy | 104 | |||||||||||||
írka panvy | 108 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 104 | |||||||||||||
Sklon panvy | 101 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 109 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 91 | |||||||||||||
Sponka | 106 | |||||||||||||
Paznecht | 120 | |||||||||||||
P. tvrte-dĺka | 99 | |||||||||||||
Z.tvrte-dĺka | 104 | |||||||||||||
P.tvrte-upnutie | 100 | |||||||||||||
Závesný väz | 103 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 90 | |||||||||||||
Dĺka ceckov | 96 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 106 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 96 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 95 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 105 | |||||||||||||
Čistota vemena | 106 |
Vendt - Grossmutter Heidor ( Foto i. d. Trockenstehphase zum 12. Kalb)