DE 09 56547283 | |
---|---|
Geboren | 09.01.2021 |
HB Nummer | 10/861111 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Pischeltsrieder Georg GbR, Bolzwang |
Pôvod |
||||||||
|
WOOKIE Pp* | WALK | ||||||
ZIERROSE Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
ZIERBLUME | ||||||||
|
MANOLO Pp* | MANIGO | ||||||
SHAKIRA | INCREDIBLE PP* | |||||||
SILVI |
GZW 130 (73) |
MW 119 (83) |
FW 99 (72) |
FIT 120 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 105 | ||||||||||||
Osvalenie | 93 | ||||||||||||
Končatiny | 119 | ||||||||||||
Vemeno | 112 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 130 (73) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 119 (83) | Mlieko |
MW 119 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +764 | -0,11 | +22 | +0,03 | +30 | ||||
Mlieko | +764 | ||||||||
Fat % | -0,11 | ||||||||
Fat kg | +22 | ||||||||
Protein % | +0,03 | ||||||||
Protein kg | +30 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 99 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 102 | (73) | Carcasse perc.. | 101 | (72) |
EUROP trade cl. | 95 | (70) | |||
Net daily gain | 102 | (73) | |||
Carcasse perc.. | 101 | (72) | |||
EUROP trade cl. | 95 | (70) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 120 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 123 | (66) | |||
Calving ease pat. | 109 | (81) | Calving ease mat. | 110 | (73) |
Fertility mat. | 112 | (66) | |||
Udder health | 109 | (79) | Persistency | 100 | (74) |
Somatic cell count | 107 | (74) | Milking speed | 114 | (82) |
Mastitis | 105 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 108 | (60) | Cysts | 96 | (59) |
Longevity | 123 | (66) | |||
Calving ease pat. | 109 | (81) | |||
Calving ease mat. | 110 | (73) | |||
Fertility mat. | 112 | (66) | |||
Udder health | 109 | (79) | |||
Persistency | 100 | (74) | |||
Somatic cell count | 107 | (74) | |||
Milking speed | 114 | (82) | |||
Mastitis | 105 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 108 | (60) | |||
Cysts | 96 | (59) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 105 | |||||||||||||
Osvalenie | 93 | |||||||||||||
Končatiny | 119 | |||||||||||||
Vemeno | 112 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 109 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 104 | |||||||||||||
Šírka panvy | 96 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 97 | |||||||||||||
Sklon panvy | 108 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 102 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 121 | |||||||||||||
Sponka | 111 | |||||||||||||
Paznecht | 109 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 95 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 93 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 102 | |||||||||||||
Závesný väz | 104 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 119 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 107 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 104 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 102 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 109 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 115 | |||||||||||||
Čistota vemena | 99 |