DE 09 56827843 | |
---|---|
Geboren | 14.06.2021 / ET |
HB Nummer | 10/881815 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 435261 |
Chovateľ | Busch GbR, Hechlingen |
Pôvod |
||||||||
|
HOKUSPOKUS | HURLY | ||||||
LILARA Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
LIRAL | ||||||||
|
HERZAU | HERZSCHLAG | ||||||
NEOMI | MINT | |||||||
NECKI |
GZW 133 (72) |
MW 130 (83) |
FW 91 (70) |
FIT 116 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 102 | ||||||||||||
Osvalenie | 93 | ||||||||||||
Končatiny | 116 | ||||||||||||
Vemeno | 114 |
Mit HEXEREI P*S kommt ein hornloser HOKUSPOKUS- Enkel in den Einsatz. Der A2A2- Bulle lässt kaum Wünsche offen. Die extrem hohe Milchmenge kombiniert sich mit einer Top- Fitness, extrem leichten Kalbeverhalten und einem Traum- Exterieur, wie es auch seine Mutter aufweist.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 133 (72) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 130 (83) | Mlieko |
MW 130 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1153 | -0,02 | +46 | -0,03 | +38 | ||||
Mlieko | +1153 | ||||||||
Fat % | -0,02 | ||||||||
Fat kg | +46 | ||||||||
Protein % | -0,03 | ||||||||
Protein kg | +38 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 91 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 105 | (70) | Carcasse perc.. | 84 | (70) |
EUROP trade cl. | 97 | (68) | |||
Net daily gain | 105 | (70) | |||
Carcasse perc.. | 84 | (70) | |||
EUROP trade cl. | 97 | (68) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 116 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 115 | (66) | |||
Calving ease pat. | 120 | (79) | Calving ease mat. | 104 | (73) |
Fertility mat. | 104 | (65) | |||
Udder health | 111 | (79) | Persistency | 108 | (74) |
Somatic cell count | 106 | (74) | Milking speed | 112 | (80) |
Mastitis | 114 | (51) | |||
Early Fert. Disor. | 109 | (59) | Cysts | 96 | (58) |
Longevity | 115 | (66) | |||
Calving ease pat. | 120 | (79) | |||
Calving ease mat. | 104 | (73) | |||
Fertility mat. | 104 | (65) | |||
Udder health | 111 | (79) | |||
Persistency | 108 | (74) | |||
Somatic cell count | 106 | (74) | |||
Milking speed | 112 | (80) | |||
Mastitis | 114 | (51) | |||
Early Fert. Disor. | 109 | (59) | |||
Cysts | 96 | (58) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 102 | |||||||||||||
Osvalenie | 93 | |||||||||||||
Končatiny | 116 | |||||||||||||
Vemeno | 114 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 101 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 106 | |||||||||||||
Šírka panvy | 104 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 100 | |||||||||||||
Sklon panvy | 98 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 91 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 112 | |||||||||||||
Sponka | 105 | |||||||||||||
Paznecht | 107 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 100 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 100 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 113 | |||||||||||||
Závesný väz | 99 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 113 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 103 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 96 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 104 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 97 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 97 | |||||||||||||
Čistota vemena | 100 |