DE 09 56563730 | |
---|---|
Geboren | 22.02.2021 |
HB Nummer | 10/866106 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
aAa | 534162 |
Chovateľ | Auer Georg u. Thomas GbR, Oberhofen |
Pôvod |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
GENOMIC Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
GUITARI Pp* | ||||||||
|
VADUZ | REUMUT | ||||||
JULCHEN | HUTERA | |||||||
JULIA |
GZW 134 (72) |
MW 127 (82) |
FW 99 (69) |
FIT 120 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 97 | ||||||||||||
Osvalenie | 96 | ||||||||||||
Končatiny | 105 | ||||||||||||
Vemeno | 106 |
SKYFALL wurde vom Betrieb Auer in Oberhofen gezüchtet und wir sagen Danke, dass wir mit der Vaduz-Tochter Julia in Kombination einen extrem kompletten hornlosen Bullen erhalten, welcher die Anzahl der SEHRGUT- Enkel um einen Hornlosen bereichert.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 134 (72) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 127 (82) | Mlieko |
MW 127 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +962 | +0,01 | +41 | +0,02 | +36 | ||||
Mlieko | +962 | ||||||||
Fat % | +0,01 | ||||||||
Fat kg | +41 | ||||||||
Protein % | +0,02 | ||||||||
Protein kg | +36 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 99 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 100 | (70) | Carcasse perc.. | 98 | (70) |
EUROP trade cl. | 101 | (68) | |||
Net daily gain | 100 | (70) | |||
Carcasse perc.. | 98 | (70) | |||
EUROP trade cl. | 101 | (68) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 120 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 120 | (66) | |||
Calving ease pat. | 103 | (80) | Calving ease mat. | 107 | (72) |
Fertility mat. | 113 | (65) | |||
Udder health | 115 | (79) | Persistency | 99 | (74) |
Somatic cell count | 119 | (74) | Milking speed | 92 | (80) |
Mastitis | 100 | (50) | |||
Early Fert. Disor. | 111 | (58) | Cysts | 104 | (57) |
Longevity | 120 | (66) | |||
Calving ease pat. | 103 | (80) | |||
Calving ease mat. | 107 | (72) | |||
Fertility mat. | 113 | (65) | |||
Udder health | 115 | (79) | |||
Persistency | 99 | (74) | |||
Somatic cell count | 119 | (74) | |||
Milking speed | 92 | (80) | |||
Mastitis | 100 | (50) | |||
Early Fert. Disor. | 111 | (58) | |||
Cysts | 104 | (57) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 97 | |||||||||||||
Osvalenie | 96 | |||||||||||||
Končatiny | 105 | |||||||||||||
Vemeno | 106 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 94 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 98 | |||||||||||||
Šírka panvy | 99 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 103 | |||||||||||||
Sklon panvy | 103 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 95 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 90 | |||||||||||||
Sponka | 108 | |||||||||||||
Paznecht | 108 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 103 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 101 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 108 | |||||||||||||
Závesný väz | 110 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 102 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 118 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 98 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 105 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 108 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 117 | |||||||||||||
Čistota vemena | 101 |