DE 09 56634310 | |
---|---|
Geboren | 19.03.2021 |
HB Nummer | 10/168000 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
aAa | 561432 |
Chovateľ | Oehrl Carsten, Unterwasungen |
Pôvod |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
SINDI Pp* | IROKESE P*S | |||||||
SALLI | ||||||||
|
EVERGLADE | EVERGREEN | ||||||
GIANNA | IVIAN | |||||||
GLORIA |
GZW 134 (72) |
MW 120 (82) |
FW 108 (71) |
FIT 124 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 102 | ||||||||||||
Osvalenie | 97 | ||||||||||||
Končatiny | 101 | ||||||||||||
Vemeno | 101 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 134 (72) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 120 (82) | Mlieko |
MW 120 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +816 | -0,05 | +30 | -0,01 | +28 | ||||
Mlieko | +816 | ||||||||
Fat % | -0,05 | ||||||||
Fat kg | +30 | ||||||||
Protein % | -0,01 | ||||||||
Protein kg | +28 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 108 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 114 | (73) | Carcasse perc.. | 101 | (72) |
EUROP trade cl. | 108 | (71) | |||
Net daily gain | 114 | (73) | |||
Carcasse perc.. | 101 | (72) | |||
EUROP trade cl. | 108 | (71) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 124 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 123 | (66) | |||
Calving ease pat. | 99 | (80) | Calving ease mat. | 103 | (72) |
Fertility mat. | 123 | (65) | |||
Udder health | 110 | (78) | Persistency | 98 | (73) |
Somatic cell count | 111 | (73) | Milking speed | 99 | (79) |
Mastitis | 108 | (50) | |||
Early Fert. Disor. | 109 | (58) | Cysts | 112 | (57) |
Longevity | 123 | (66) | |||
Calving ease pat. | 99 | (80) | |||
Calving ease mat. | 103 | (72) | |||
Fertility mat. | 123 | (65) | |||
Udder health | 110 | (78) | |||
Persistency | 98 | (73) | |||
Somatic cell count | 111 | (73) | |||
Milking speed | 99 | (79) | |||
Mastitis | 108 | (50) | |||
Early Fert. Disor. | 109 | (58) | |||
Cysts | 112 | (57) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 102 | |||||||||||||
Osvalenie | 97 | |||||||||||||
Končatiny | 101 | |||||||||||||
Vemeno | 101 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 102 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 105 | |||||||||||||
Šírka panvy | 99 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 107 | |||||||||||||
Sklon panvy | 89 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 106 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 98 | |||||||||||||
Sponka | 105 | |||||||||||||
Paznecht | 108 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 104 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 107 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 97 | |||||||||||||
Závesný väz | 93 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 93 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 94 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 102 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 113 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 105 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 102 | |||||||||||||
Čistota vemena | 104 |