DE 09 56083104 | |
---|---|
Geboren | 30.03.2021 / ET |
HB Nummer | 10/866116 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Straubinger Richard, Dornitzen |
Pôvod |
||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
HERTA | MANIGO | |||||||
HANSA | ||||||||
|
HOLLYWOOD | HUTERA | ||||||
GOBI | WOBBLER | |||||||
GOLDI |
GZW 136 (73) |
MW 127 (83) |
FW 107 (72) |
FIT 117 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 112 | ||||||||||||
Osvalenie | 105 | ||||||||||||
Končatiny | 109 | ||||||||||||
Vemeno | 120 |
Milchmenge und Exterieurstärke kombinieren sich hier und WUHU verspricht dabei noch Melkbarkeit und gute Eutergesundheit.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 136 (73) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 127 (83) | Mlieko |
MW 127 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1209 | -0,15 | +37 | -0,05 | +38 | ||||
Mlieko | +1209 | ||||||||
Fat % | -0,15 | ||||||||
Fat kg | +37 | ||||||||
Protein % | -0,05 | ||||||||
Protein kg | +38 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 107 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 109 | (73) | Carcasse perc.. | 100 | (73) |
EUROP trade cl. | 107 | (71) | |||
Net daily gain | 109 | (73) | |||
Carcasse perc.. | 100 | (73) | |||
EUROP trade cl. | 107 | (71) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 117 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 116 | (66) | |||
Calving ease pat. | 98 | (79) | Calving ease mat. | 104 | (73) |
Fertility mat. | 113 | (66) | |||
Udder health | 108 | (79) | Persistency | 112 | (74) |
Somatic cell count | 109 | (74) | Milking speed | 120 | (81) |
Mastitis | 99 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 111 | (60) | Cysts | 108 | (59) |
Longevity | 116 | (66) | |||
Calving ease pat. | 98 | (79) | |||
Calving ease mat. | 104 | (73) | |||
Fertility mat. | 113 | (66) | |||
Udder health | 108 | (79) | |||
Persistency | 112 | (74) | |||
Somatic cell count | 109 | (74) | |||
Milking speed | 120 | (81) | |||
Mastitis | 99 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 111 | (60) | |||
Cysts | 108 | (59) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 112 | |||||||||||||
Osvalenie | 105 | |||||||||||||
Končatiny | 109 | |||||||||||||
Vemeno | 120 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 113 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 108 | |||||||||||||
Šírka panvy | 106 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 114 | |||||||||||||
Sklon panvy | 113 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 106 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 103 | |||||||||||||
Sponka | 110 | |||||||||||||
Paznecht | 109 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 109 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 103 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 110 | |||||||||||||
Závesný väz | 108 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 110 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 99 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 109 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 123 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 111 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 111 | |||||||||||||
Čistota vemena | 102 |