DE 09 52788035 | |
---|---|
Geboren | 13.11.2017 |
HB Nummer | 10/167615 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Popp Holger, Gefrees |
Pôvod |
||||||||
|
MANDARIN | MANDELA | ||||||
BLÜTE | VANSTEIN | |||||||
BETTI | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
MARINA | NARR | |||||||
MAJA |
GZW 113 (88) |
MW 116 (95) |
FW 94 (95) |
FIT 100 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 100 | ||||||||||||
Osvalenie | 108 | ||||||||||||
Končatiny | 107 | ||||||||||||
Vemeno | 112 |
Dieser hochinteressante Mandrin-Sohn verspricht eine sehr hohe Milchleistung bei ebenso guter Fleischleistung. Auch die Fitnesswerte sind überwiegend gut. Ganz besonders gefallen dürfte die gute Persistenz und das leichte Kalbeverhalten. Im Exterieur soll er optimal im Rahmen vererben, gute Fundamente mit straffer Fessel und hohen Trachten bringen. Die schönen langen Euter von einem festem Zentralband gehalten werden.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 113 (88) |
---|
Mlieko |
96 Dcér | MW 116 (95) | Mlieko |
MW 116 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +819 | -0,12 | +23 | -0,06 | +24 | ||||
Mlieko | +819 | ||||||||
Fat % | -0,12 | ||||||||
Fat kg | +23 | ||||||||
Protein % | -0,06 | ||||||||
Protein kg | +24 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 94 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 96 | (95) | Carcasse perc.. | 91 | (93) |
EUROP trade cl. | 100 | (93) | |||
Net daily gain | 96 | (95) | |||
Carcasse perc.. | 91 | (93) | |||
EUROP trade cl. | 100 | (93) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 100 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 104 | (76) | Fecundation | -1% | |
Calving ease pat. | 119 | (97) | Calving ease mat. | 96 | (87) |
Fertility mat. | 89 | (76) | |||
Udder health | 102 | (91) | Persistency | 107 | (93) |
Somatic cell count | 101 | (90) | Milking speed | 102 | (91) |
Mastitis | 100 | (63) | Milk fever | 95 | (53) |
Early Fert. Disor. | 93 | (73) | Cysts | 100 | (69) |
Longevity | 104 | (76) | |||
Fecundation | -1% | ||||
Calving ease pat. | 119 | (97) | |||
Calving ease mat. | 96 | (87) | |||
Fertility mat. | 89 | (76) | |||
Udder health | 102 | (91) | |||
Persistency | 107 | (93) | |||
Somatic cell count | 101 | (90) | |||
Milking speed | 102 | (91) | |||
Mastitis | 100 | (63) | |||
Milk fever | 95 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 93 | (73) | |||
Cysts | 100 | (69) |
Exteriér |
Exteriér |
51 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 100 | |||||||||||||
Osvalenie | 108 | |||||||||||||
Končatiny | 107 | |||||||||||||
Vemeno | 112 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 102 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 96 | |||||||||||||
Šírka panvy | 97 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 101 | |||||||||||||
Sklon panvy | 98 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 81 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 92 | |||||||||||||
Sponka | 117 | |||||||||||||
Paznecht | 119 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 101 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 100 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 111 | |||||||||||||
Závesný väz | 116 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 111 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 88 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 92 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 88 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 96 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 111 | |||||||||||||
Čistota vemena | 106 |