DE 06 66050471 | |
---|---|
Geboren | 18.01.2012 |
HB Nummer | 10/619043 |
aAa | 315246 |
Chovateľ | Gleiser Karl, Schweinsberg |
Pôvod |
||||||||
|
PLANET | TABOO | ||||||
RAMO VG86 | RAMOS | |||||||
822 VG87 | ||||||||
|
MAN-O-MAN | O-MAN | ||||||
JAMAIKA VG86 | GOLDWYN | |||||||
JELYKOE 37 |
TMI 124 (99) |
RZ€ 884 (99) |
MI 123 (99) |
GES 103 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Dairy Type | 99 | ||||||||||||
Body | 98 | ||||||||||||
Končatiny | 109 | ||||||||||||
Vemeno | 114 |
+ Erstklassige Eutervererbung
+ Gute Milchleistung
+ Korekkte Fundamente
+ Lange Nutzungsdauer
+ Durch fast 17.000 Töchter abgesichert
Proof run |
Proof run |
---|
Mlieko |
16662 Dcér | MI 123 (99) | Mlieko |
MI 123 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1280 | -0,39 | +7 | +0,00 | +44 | ||||
Mlieko | +1280 | ||||||||
Fat % | -0,39 | ||||||||
Fat kg | +7 | ||||||||
Protein % | +0,00 | ||||||||
Protein kg | +44 | ||||||||
Fitnes |
Fitnes |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 116 | (99) | Fertility | 94 | (98) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 108 | (99) | Kalbemerkmal (RZKm) | 86 | (99) |
Somatic cells | 111 | (99) | Fertilization | 95 | (98) |
Calving ease pat. | 106 | (99) | Calving ease mat. | 93 | (99) |
milking speed | 94 | (99) | Rastzeit | 100 | (99) |
Still birth pat. | 109 | (99) | Still birth mat. | 84 | (99) |
Melkverhalten | 104 | (98) | |||
Body Condition Score | 100 | (99) | |||
Longevity | 116 | (99) | |||
Fertility | 94 | (98) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 108 | (99) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 86 | (99) | |||
Somatic cells | 111 | (99) | |||
Fertilization | 95 | (98) | |||
Calving ease pat. | 106 | (99) | |||
Calving ease mat. | 93 | (99) | |||
milking speed | 94 | (99) | |||
Rastzeit | 100 | (99) | |||
Still birth pat. | 109 | (99) | |||
Still birth mat. | 84 | (99) | |||
Melkverhalten | 104 | (98) | |||
Body Condition Score | 100 | (99) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 103 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 100 | (99) | RZRepro | 95 | (98) |
DDcontrol | 100 | (99) | RZMetabol | 105 | (98) |
RZKlaue | 105 | (99) | |||
RZEuterfit | 100 | (99) | |||
RZRepro | 95 | (98) | |||
DDcontrol | 100 | (99) | |||
RZMetabol | 105 | (98) | |||
RZKlaue | 105 | (99) |
Exteriér |
Exteriér |
6021 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Dairy Type | 99 | |||||||||||||
Body | 98 | |||||||||||||
Končatiny | 109 | |||||||||||||
Vemeno | 114 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 99 | |||||||||||||
Dairy Character | 102 | |||||||||||||
Body depth | 97 | |||||||||||||
Strength | 108 | |||||||||||||
Sklon panvy | 83 | |||||||||||||
Rump width | 95 | |||||||||||||
Rear leg set side view | 97 | |||||||||||||
Foot angle | 105 | |||||||||||||
Hock quality | 103 | |||||||||||||
Rear leg set rear view | 102 | |||||||||||||
Locomotion | 107 | |||||||||||||
Rear udder height | 110 | |||||||||||||
Suspensory ligament | 124 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 104 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 104 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 108 | |||||||||||||
Udder depth | 103 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 111 |