DE 03 61323729 | |
---|---|
Geboren | 12.06.2019 |
HB Nummer | 10/158516 |
aAa | 342516 |
Chovateľ | Johann Janssen, Altgarmssiel |
Pôvod |
||||||||
|
ADAGIO | POWERBALL P | ||||||
BRITNEY | RUBICON | |||||||
BRENDA | ||||||||
|
MISSION P | MISSOURI | ||||||
NACHTIGALL | COMMANDER | |||||||
TIR AN UNO NAIROBI |
TMI 127 (82) |
RZ€ 903 (84) |
MI 120 (75) |
GES 108 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Dairy Type | 113 | ||||||||||||
Body | 115 | ||||||||||||
Končatiny | 109 | ||||||||||||
Vemeno | 117 |
ASTERIX PP überzeugt mit einem gemalten Exterieur. Seine Töchter werden wahrscheinlich genauso wie seine Vorfahren mit guten Laktationen trumpfen können. Nicht zu verachten ist seine Inhaltstoff Vererbung die er vorausschaulich so an seine Nachfahren weiter geben wird die Hornlos mit tollen Körper auf starken Fundamenten mit hohen langen Eutern mit längeren Strichen in ihren Stall trumpfen können.
Proof run |
Proof run |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MI 120 (75) | Mlieko |
MI 120 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +337 | +0,11 | +25 | +0,17 | +29 | ||||
Mlieko | +337 | ||||||||
Fat % | +0,11 | ||||||||
Fat kg | +25 | ||||||||
Protein % | +0,17 | ||||||||
Protein kg | +29 | ||||||||
Fitnes |
Fitnes |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 105 | (69) | Fertility | 106 | (57) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 102 | (77) | Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (66) |
Somatic cells | 108 | (77) | Fertilization | 108 | (56) |
Calving ease pat. | 103 | (83) | Calving ease mat. | 106 | (65) |
milking speed | 101 | (77) | Rastzeit | 97 | (47) |
Still birth pat. | 101 | (75) | Still birth mat. | 107 | (66) |
Melkverhalten | 95 | (59) | |||
Body Condition Score | 87 | (73) | |||
Longevity | 105 | (69) | |||
Fertility | 106 | (57) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 102 | (77) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (66) | |||
Somatic cells | 108 | (77) | |||
Fertilization | 108 | (56) | |||
Calving ease pat. | 103 | (83) | |||
Calving ease mat. | 106 | (65) | |||
milking speed | 101 | (77) | |||
Rastzeit | 97 | (47) | |||
Still birth pat. | 101 | (75) | |||
Still birth mat. | 107 | (66) | |||
Melkverhalten | 95 | (59) | |||
Body Condition Score | 87 | (73) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 108 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 102 | (64) | RZRepro | 106 | (56) |
DDcontrol | 98 | (54) | RZMetabol | 104 | (59) |
RZKlaue | 105 | (55) | |||
RZEuterfit | 102 | (64) | |||
RZRepro | 106 | (56) | |||
DDcontrol | 98 | (54) | |||
RZMetabol | 104 | (59) | |||
RZKlaue | 105 | (55) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Dairy Type | 113 | |||||||||||||
Body | 115 | |||||||||||||
Končatiny | 109 | |||||||||||||
Vemeno | 117 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 118 | |||||||||||||
Dairy Character | 114 | |||||||||||||
Body depth | 110 | |||||||||||||
Strength | 104 | |||||||||||||
Sklon panvy | 100 | |||||||||||||
Rump width | 118 | |||||||||||||
Rear leg set side view | 113 | |||||||||||||
Foot angle | 92 | |||||||||||||
Hock quality | 110 | |||||||||||||
Rear leg set rear view | 113 | |||||||||||||
Locomotion | 107 | |||||||||||||
Rear udder height | 110 | |||||||||||||
Suspensory ligament | 100 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 98 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 104 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 118 | |||||||||||||
Udder depth | 116 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 103 |