DE 05 37815693 | |
---|---|
Geboren | 26.03.2013 |
HB Nummer | 10/680231 |
aAa | 213645 |
Chovateľ |
Träger der genetischen Besonderheit CDC, H3C
Pôvod |
||||||||
|
MAN-O-MAN | O-MAN | ||||||
SHTHOLLERW | SHOTTLE | |||||||
HOLLER | ||||||||
|
GOFAST | GOLDWIN | ||||||
JAVINA 19 | BOLTON | |||||||
JAVINA 3 |
TMI 118 (98) |
RZ€ 617 (99) |
MI 115 (99) |
GES 107 (92) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Dairy Type | 104 | ||||||||||||
Body | 106 | ||||||||||||
Končatiny | 107 | ||||||||||||
Vemeno | 108 |
Proof run |
Proof run |
---|
Mlieko |
1697 Dcér | MI 115 (99) | Mlieko |
MI 115 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +376 | -0,13 | +1 | +0,17 | +30 | ||||
Mlieko | +376 | ||||||||
Fat % | -0,13 | ||||||||
Fat kg | +1 | ||||||||
Protein % | +0,17 | ||||||||
Protein kg | +30 | ||||||||
Fitnes |
Fitnes |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 105 | (97) | Fertility | 114 | (91) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 105 | (91) | Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (96) |
Somatic cells | 101 | (99) | Fertilization | 115 | (90) |
Calving ease pat. | 106 | (95) | Calving ease mat. | 101 | (95) |
milking speed | 103 | (95) | Rastzeit | 105 | (96) |
Still birth pat. | 103 | (90) | Still birth mat. | 103 | (96) |
Melkverhalten | 112 | (89) | |||
Body Condition Score | 112 | (97) | |||
Longevity | 105 | (97) | |||
Fertility | 114 | (91) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 105 | (91) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (96) | |||
Somatic cells | 101 | (99) | |||
Fertilization | 115 | (90) | |||
Calving ease pat. | 106 | (95) | |||
Calving ease mat. | 101 | (95) | |||
milking speed | 103 | (95) | |||
Rastzeit | 105 | (96) | |||
Still birth pat. | 103 | (90) | |||
Still birth mat. | 103 | (96) | |||
Melkverhalten | 112 | (89) | |||
Body Condition Score | 112 | (97) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 107 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 104 | (90) | RZRepro | 102 | (81) |
DDcontrol | 117 | (88) | RZMetabol | 100 | (82) |
RZKlaue | 111 | (85) | |||
RZEuterfit | 104 | (90) | |||
RZRepro | 102 | (81) | |||
DDcontrol | 117 | (88) | |||
RZMetabol | 100 | (82) | |||
RZKlaue | 111 | (85) |
Exteriér |
Exteriér |
495 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Dairy Type | 104 | |||||||||||||
Body | 106 | |||||||||||||
Končatiny | 107 | |||||||||||||
Vemeno | 108 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 127 | |||||||||||||
Dairy Character | 99 | |||||||||||||
Body depth | 116 | |||||||||||||
Strength | 109 | |||||||||||||
Sklon panvy | 108 | |||||||||||||
Rump width | 100 | |||||||||||||
Rear leg set side view | 86 | |||||||||||||
Foot angle | 111 | |||||||||||||
Hock quality | 108 | |||||||||||||
Rear leg set rear view | 91 | |||||||||||||
Locomotion | 106 | |||||||||||||
Rear udder height | 108 | |||||||||||||
Suspensory ligament | 109 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 120 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 118 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 104 | |||||||||||||
Udder depth | 105 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 109 |