DE 07 70248602 | |
---|---|
Geboren | 10.05.2015 |
HB Nummer | 10/682286 |
aAa | 243156 |
Chovateľ |
Träger der genetischen Besonderheit RDC
Pôvod |
||||||||
|
DAY | SUPER | ||||||
4846 | ROBUST | |||||||
SHEEN | ||||||||
|
ASTERIX | LAWN BOY | ||||||
MASSIA 211 | JERUDO | |||||||
MASSIA 125 |
TMI 127 (97) |
RZ€ 1222 (97) |
MI 134 (99) |
GES 105 (92) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Dairy Type | 110 | ||||||||||||
Body | 97 | ||||||||||||
Končatiny | 100 | ||||||||||||
Vemeno | 103 |
Proof run |
Proof run |
---|
Mlieko |
2252 Dcér | MI 134 (99) | Mlieko |
MI 134 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +915 | +0,08 | +44 | +0,16 | +48 | ||||
Mlieko | +915 | ||||||||
Fat % | +0,08 | ||||||||
Fat kg | +44 | ||||||||
Protein % | +0,16 | ||||||||
Protein kg | +48 | ||||||||
Fitnes |
Fitnes |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 108 | (88) | Fertility | 97 | (86) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 96 | (97) | Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (97) |
Somatic cells | 102 | (99) | Fertilization | 97 | (87) |
Calving ease pat. | 92 | (98) | Calving ease mat. | 98 | (96) |
milking speed | 84 | (98) | Rastzeit | 100 | (94) |
Still birth pat. | 99 | (97) | Still birth mat. | 112 | (97) |
Melkverhalten | 85 | (91) | |||
Body Condition Score | 100 | (98) | |||
Longevity | 108 | (88) | |||
Fertility | 97 | (86) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 96 | (97) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (97) | |||
Somatic cells | 102 | (99) | |||
Fertilization | 97 | (87) | |||
Calving ease pat. | 92 | (98) | |||
Calving ease mat. | 98 | (96) | |||
milking speed | 84 | (98) | |||
Rastzeit | 100 | (94) | |||
Still birth pat. | 99 | (97) | |||
Still birth mat. | 112 | (97) | |||
Melkverhalten | 85 | (91) | |||
Body Condition Score | 100 | (98) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 105 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 100 | (89) | RZRepro | 100 | (80) |
DDcontrol | 117 | (89) | RZMetabol | 99 | (84) |
RZKlaue | 114 | (85) | |||
RZEuterfit | 100 | (89) | |||
RZRepro | 100 | (80) | |||
DDcontrol | 117 | (89) | |||
RZMetabol | 99 | (84) | |||
RZKlaue | 114 | (85) |
Exteriér |
Exteriér |
1057 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Dairy Type | 110 | |||||||||||||
Body | 97 | |||||||||||||
Končatiny | 100 | |||||||||||||
Vemeno | 103 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 103 | |||||||||||||
Dairy Character | 108 | |||||||||||||
Body depth | 94 | |||||||||||||
Strength | 97 | |||||||||||||
Sklon panvy | 105 | |||||||||||||
Rump width | 97 | |||||||||||||
Rear leg set side view | 111 | |||||||||||||
Foot angle | 103 | |||||||||||||
Hock quality | 108 | |||||||||||||
Rear leg set rear view | 91 | |||||||||||||
Locomotion | 97 | |||||||||||||
Rear udder height | 94 | |||||||||||||
Suspensory ligament | 119 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 119 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 135 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 108 | |||||||||||||
Udder depth | 104 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 111 |
Apina